Deshumidificador rotativo de panal
Esta serie está diseñada para funcionar en combinación con secadores de aire caliente, concretamente para la deshumidificación y el secado de alta eficiencia de plásticos técnicos altamente higroscópicos (por ejemplo, nailon, PC, PBT, PET). Equipada con un rotor avanzado de estructura alveolar, alcanza un rendimiento de deshumidificación estable con un punto de rocío de -40 °C en condiciones óptimas. La capacidad de flujo de aire de secado oscila entre 50 y 1000 m³/h.
Categoría: Secado y deshumidificación
Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Utilizar un regulador de temperatura P.l.D. para ajustar con precisión
controlar la temperatura de regeneración para garantizar el punto de rocío
estable. Utilizar dos enfriadores para garantizar un menor volumen de aire de retorno
la temperatura y el valor del punto de rocío. - En el interior hay instalado un filtro de aire de retorno para garantizar que no entre polvo&
contaminación por polvo en el rotor alveolar. - Utilizar un rotor de panal importado para proporcionar
condiciones de moldeo con un punto de rocío de -40 ℃ o incluso inferior
para el secador Hoper.
- Utilizar un panal de absorción de gel de sílice con bajo
temperatura de regeneración de 180 ℃, lo que permite ahorrar más
potencia si se compara con la estructura de un tamiz molecular con
temperatura de regeneración a partir de 200 ℃. - Utilizando componentes de primera calidad importados que mejoran
mejora el funcionamiento y prolonga la vida útil, lo que permite ahorrar en mantenimiento
coste. - Estructura de la máquina con recubrimiento en polvo y un diseño exquisito
Aspecto. Diseño compacto; ocupa poco espacio para
ahorrar espacio; facilitar el desplazamiento para el uso de cualquier máquina;
diseño óptimo que facilita el mantenimiento.
Sistema de deshumidificación individual
Sistema de deshumidificación «uno a varios»
Ficha técnica
| Modelo | HD50 | HD80 | HD120 | HD150 | HD200 | HD300 | HD400 | HD500 | HD700 | HD1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de deshumidificación del aire | CMH | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Ventilador deshumidificador | KW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 |
| Aficionado del Regen | KW | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
| Calentador regenerativo | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Diámetro de la tubería | pulgada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Capacidad del motor del rotor | W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| Fuente de alimentación | V | 380 V CA, 3P/PE, 50 Hz | |||||||||
| Tensión de control | V | 220 V CA, 1P/PE, 50 Hz | |||||||||
| Potencia total | KW | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 10 | 13 | 14.5 | 20 | 18 | 26.5 |
| Especificaciones de los cables | mm² | 4 × 2,5 | 4 × 2,5 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
| Longitud de los cables | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensiones | L(m) | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Dimensiones | W (m) | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.49 | 1.49 |
| Dimensiones | H(m) | 1.43 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.79 | 2 | 2 | 2.14 | 2.34 | 2.34 |
| Caudal de agua de refrigeración | GPM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Diámetro de las tuberías de agua de refrigeración | pulgada | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peso | KG | 150 | 200 | 220 | 220 | 280 | 320 | 330 | 320 | 345 | 470 |
Capacidades de secado
