Rotationsentfeuchter mit Wabenstruktur
Diese Baureihe ist für den Einsatz in Verbindung mit Heißlufttrocknern konzipiert und eignet sich insbesondere für die hocheffiziente Entfeuchtung und Trocknung von stark hygroskopischen technischen Kunststoffen (z. B. Nylon, PC, PBT, PET). Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Wabenrotor erzielt sie unter optimalen Bedingungen eine stabile Entfeuchtungsleistung mit einem Taupunkt von -40 °C. Die Trocknungsluftdurchsatzleistung reicht von 50 bis 1000 m³/h.
Kategorie: Trocknen und Entfeuchten
Beschreibung
FUNKTIONEN
- Einsatz eines P.l.D-Temperaturreglers zur präzisen
die Temperatur der regenerativen Anlage regeln, um den Taupunkt sicherzustellen
stabil. Einsatz von Doppelkühlern zur Gewährleistung einer niedrigeren Rückluft
Temperatur und Taupunktwert. - Im Inneren ist ein Rückluftfilter eingebaut, um sicherzustellen, dass kein Pulver&
Staubverschmutzung am Wabenrotor. - Einsatz eines importierten Wabenrotors zur Bereitstellung von
Formbedingungen mit einem Taupunkt von -40 °C und darunter
für den Hoper-Trockner.
- Einsatz von Silikagel-Absorptionswaben mit geringer
Regenerierungstemperatur bei 180 °C, wodurch sich mehr einsparen lässt
Leistung im Vergleich zur Molekularsieb-Struktur mit
Regenerierungstemperatur bei 200 °C und darüber. - Durch die Verwendung hochwertiger importierter Teile, die die Leistung verbessern
Funktionserweiterung und Verlängerung der Lebensdauer zur Einsparung von Wartungskosten
Kosten. - Pulverbeschichteter Maschinenrahmen mit exquisiter
Aussehen: kompakte Bauweise; geringer Platzbedarf für
Platz sparen; bequemer Transport für den Einsatz an beliebigen Maschinen;
Optimale Konstruktion für eine einfache Wartung.
Ein-zu-Eins-Entfeuchtungssystem
Entfeuchtungssystem „Eins-zu-Mehrere“
Technisches Datenblatt
| Modell | HD50 | HD80 | HD120 | HD150 | HD200 | HD300 | HD400 | HD500 | HD700 | HD1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftentfeuchtungsleistung | CMH | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Luftentfeuchtungsventilator | KW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 |
| Regen-Fan | KW | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
| Regenheizung | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Rohrgröße | Zoll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Leistung des Rotormotors | W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| Stromversorgung | V | 380 V AC, 3-phasig/PE, 50 Hz | |||||||||
| Steuerspannung | V | 220 V AC, 1P/PE, 50 Hz | |||||||||
| Gesamtleistung | KW | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 10 | 13 | 14.5 | 20 | 18 | 26.5 |
| Technische Daten der Kabel | mm² | 4 × 2,5 | 4 × 2,5 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
| Länge der Drähte | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abmessungen | L(m) | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Abmessungen | W(m) | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.49 | 1.49 |
| Abmessungen | H(m) | 1.43 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.79 | 2 | 2 | 2.14 | 2.34 | 2.34 |
| Kühlwasserdurchfluss | GPM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Nennweite der Kühlwasserleitung | Zoll | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | KG | 150 | 200 | 220 | 220 | 280 | 320 | 330 | 320 | 345 | 470 |
Trocknungskapazitäten
