Unidad de control de la temperatura del agua
Los controladores de temperatura de tipo acuoso utilizan agua como medio de calentamiento para llevar a cabo el intercambio de calor mediante refrigeración directa, con el fin de controlar la temperatura dentro de un rango estándar de 120 a 180 ℃. El sistema de tipo acuoso presenta ventajas como una transmisión de calor altamente eficiente, una menor contaminación y un recurso hídrico de fácil obtención y bajo coste.
CARACTERÍSTICAS
- El sistema de control de temperatura multietapa P.l.D. permite ahorrar hasta 35% de energía gracias a un control preciso y adecuado de la temperatura.
- Protección de seguridad perfecta y pantalla de indicación de errores, fáciles de mantener y reparar, incluso sin necesidad de recurrir a profesionales.
- Piezas importadas de alta calidad con una larga vida útil.
- Las rápidas velocidades de calentamiento y enfriamiento permiten mantener la temperatura de forma precisa y estable, con una precisión de hasta ±0,1.
- Su diseño de calefacción exclusivo resulta adecuado para diversas aplicaciones de control de temperatura y ofrece un ahorro energético excelente y notable.
- Tuberías integradas de acero inoxidable 304 con menor resistencia y un calentamiento uniforme, lo que garantiza una larga vida útil.
- Función de purga automática de aire tras el arranque.
Sistema de protección e indicación de seguridad
Sistema de protección y detección de seguridad
Protección contra la falta de fase en la red eléctrica
Protección de la fuente de alimentación y luz indicadora
Protección contra el funcionamiento a contrasenso de la bomba y luz indicadora
Protección contra sobrecargas de la bomba y luz indicadora
Protección contra la falta de agua y luz indicadora
Protección contra el sobrecalentamiento y luz indicadora
Circuito de descarga de presión con derivación de agua caliente
Refrigeración forzada
Alarma de temperatura anómala
Zumbador de alarma defectuoso
Ficha técnica
| Modelo | TW06 | TW09 | TW12 | TW18 | TW24 | TWH09 | TWH12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Modo «Cool» | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración indirecta | Refrigeración indirecta | |
| Soportes térmicos | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | |||
| Capacidad del calefactor | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 |
| Potencia de la bomba | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
| Bomba de caudal máximo | L/min | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 |
| Presión máxima de la bomba | barra | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Tubo de entrada/salida (divisor) | pulgada | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 1'' | 1'' | 3/8'' | 3/8'' |
| Tubo de entrada/salida (divisor) | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | 1 entrada/1 salida | 1 entrada/1 salida | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | |
| N.º de burbujas de calor | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 | |
| Capacidad de burbujas térmicas | L | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Dimensiones: L x An x Al | CM | 65 × 30 × 80 | 65 × 30 × 80 | 65 × 30 × 80 | 90 × 30 × 80 | 90 × 30 × 80 | 76,5 × 32 × 76,5 | 79,5 × 32 × 82 |
| Peso | KG | 65 | 75 | 85 | 110 | 165 | 85 | 95 |
