Schwerlast-Brecher
Der Hochleistungs-Kunststoffzerkleinerer eignet sich besonders gut zum Zerkleinern und Recyceln verschiedener Arten von Hartkunststoffen und liefert dabei optimale Ergebnisse. Er verfügt über eine optimierte Messerhalterkonstruktion, die in drei Ausführungen erhältlich ist: Messertyp, Klauentyp und Flachtyp.
Die „Claw Blades“ verteilen die Schneidkraft effektiv und erhöhen so die Scherkraft pro Klinge erheblich. Durch diese Konstruktion eignen sie sich besonders gut für die Verarbeitung von dickwandigen Produkten, großen Kunststoffbrocken und harten Materialblöcken, wodurch die Schneidleistung deutlich gesteigert und der Verschleiß der Klingen verringert wird.
Der Brecher verfügt über ein elektrisches Sicherheitssystem sowie mehrere Sicherheitsvorrichtungen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
FUNKTIONEN
- Alle Modelle eignen sich zum Zerkleinern von großen und unterschiedlichen Materialien sowie von Kunststoffabfällen unterschiedlicher Form.
Teile können gesammelt und zu Granulat verarbeitet werden, um sie dem Recycling zuzuführen. - Der Motor ist mit einem Überlastschutz sowie einer Sicherheitsvorrichtung zur Stromunterbrechung ausgestattet und
Der Granulator ist mit einem Schutz für das Schneidwerkzeug sowie einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. - Die Klingen bestehen aus einer hochwertigen Legierung und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.
- Die Standard-Maschenweite für Modelle mit 10 HP und darunter beträgt 8 mm; für Modelle mit 15 HP und darüber beträgt sie 10 mm. Weitere Spezifikationen
kann an individuelle Anforderungen angepasst werden.
- Das einzigartige Design sorgt dafür, dass der Stromverbrauch minimal ist, der Wirkungsgrad jedoch maximal. Außerdem ist es ausgestattet mit
mit Doppel-Schalldämpfer für einen geräuscharmen Betrieb. - Der Einfülltrichter und das Sieb müssen aus Edelstahl gefertigt sein, um ein Abblättern der Lackierung zu vermeiden.
Los geht’s mit der Materialverunreinigung zur Farbbeeinflussung. - Einfach zu demontierendes Design – Einfülltrichter, Schneidwerke und Sieb lassen sich zur Reinigung leicht ausbauen.
Klingentypen
Klauenklinge
Standardklinge
Wohnungstyp
Produktstrukturdiagramm
Technisches Datenblatt
| Standard-Klingenmodell | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brechkammer (mm) | 230 × 200 | 310 × 200 | 410 × 235 | 510 × 290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Brechleistung (kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Bewegliche Klingen | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Feste Klingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Motorleistung (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Außenmaße (cm) | 86 × 60 × 110 | 98 × 72 × 122 | 105 × 82 × 135 | 130 × 95 × 170 | 135 × 106 × 170 | 200 × 154 × 225 | 225 × 175 × 275 |
| Gewicht (kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Wohnungstyp Modell | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brechkammer (mm) | 410 × 235 | 510 × 290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Brechleistung (kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Bewegliche Klingen | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Feste Klingen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Motorleistung (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Außenmaße (cm) | 105 × 82 × 135 | 130 × 95 × 170 | 135 × 106 × 170 | 200 × 154 × 225 | 225 × 175 × 275 |
| Gewicht (kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modell „Claw Blade“ | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brechkammer (mm) | 360 × 260 | 420 × 280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910 × 820 | 1050 × 820 |
| Brechleistung (kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Stationäre Außenhülle | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Rotationsschneider | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Motorleistung (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Außenmaße (cm) | 106 × 83 × 144 | 127 × 90 × 160 | 137 × 96 × 179 | 157 × 126 × 200 | 187 × 139 × 248 | 236 × 192 × 370 | 251 × 206 × 370 |
| Gewicht (kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
