重型破碎机
重型塑料破碎机特别适用于破碎和回收各类硬质塑料,可实现最佳破碎效果。该设备采用 优化刀片固定架设计,提供三种配置:刀片式、爪式和 平板式。
“爪形刀片”能有效分散切割力,显著提高每片刀片的剪切力。这种设计特别适合加工厚壁产品、大型塑料块和硬质材料块,从而显著提高切割效率并减少刀片磨损。
该破碎机配备了电气安全系统和多种安全保护装置,以确保运行安全。
分类: 造粒与回收
描述
功能
- 所有机型均适用于将大型、种类繁多且形状各异的废塑料进行粉碎处理。
这些部件可以收集起来,共同粉碎成颗粒,用于回收利用。 - 该电机配备了过载保护装置、互锁电源保护安全装置以及
该制粒机配备了清洁刀具保护装置,以确保操作人员的安全。 - 刀片采用优质合金材料制成,使用寿命长。
- 10HP及以下机型的标准筛网孔径为8毫米;15HP及以上机型的标准筛网孔径为10毫米。其他规格
可根据客户要求进行定制。
- 独特的设计实现了功耗最小而效率最高。此外,它还配备了
配备双消音器,以实现低噪音。 - 进料斗和筛分机必须采用不锈钢制造,以防止漆面剥落
去制作用于影响颜色的材料污染物。 - 易于拆卸的设计——进料斗、切割器和筛分器均可轻松拆卸以便清洗。
刀片类型
利爪刀
标准刀片
公寓类型
产品结构图
规格表
| 标准刀片型号 | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎腔(毫米) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| 破碎能力(千克/小时) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| 移动刀片 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| 固定刀片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 电机功率(千瓦) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| 外形尺寸(厘米) | 86×60×110 | 98×72×122 | 105×82×135 | 130×95×170 | 135×106×170 | 200×154×225 | 225×175×275 |
| 重量(千克) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| 平面类型 型号 | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎腔(毫米) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| 破碎能力(千克/小时) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| 移动刀片 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| 固定刀片 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 电机功率(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| 外形尺寸(厘米) | 105×82×135 | 130×95×170 | 135×106×170 | 200×154×225 | 225×175×275 |
| 重量(千克) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| 爪刃型号 | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎腔(毫米) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| 破碎能力(千克/小时) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| 静止的外层 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 旋转切纸机 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| 电机功率(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| 外形尺寸(厘米) | 106×83×144 | 127×90×160 | 137×96×179 | 157×126×200 | 187×139×248 | 236×192×370 | 251×206×370 |
| 重量(千克) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
