双分子筛节能除湿机
双分子筛节能除湿机。该系列专为配合高温干燥机使用而设计,特别适用于对高吸湿性工程塑料(如尼龙、PC、PBT、PET)进行高效除湿和干燥作业。 该系列配备进口高品质双分子筛干燥剂模块,可在-60°C露点下确保稳定的除湿性能。
分类: 干燥和除湿
描述
功能
• 采用西门子PLC系统控制,配备彩色触摸屏控制界面,操作更直观、更便捷
• 我们采用进口的双分子筛除湿机组,为干燥料斗提供露点为-60或更低的干燥空气
• 高效热交换器,由高品质铜管和铝制散热片制成,用于冷却干燥料斗中的闭环再生空气
• 智能风量调节和电力控制功能,可满足各种生产条件下原料的干燥需求。
• 采用优质的国内外零部件,以提升性能、延长使用寿命并降低维护成本
• 随机配备一个在线露点测量传感器
控制原理图
集中式原料干燥站
规格表
| 型号 | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除湿风量 | m³/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 除湿露点 | °C | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| 干燥电机 | KW | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| 干燥加热器 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| 再生加热器 | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Regen Motor | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| 静风压 | mber | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 加工温度 | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| 总功率 | KW | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| 配套料斗 | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| 型号 | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除湿风量 | m³/h | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| 除湿露点 | °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 干燥电机 | KW | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| 干燥加热器 | KW | 9×3 | 12.5×2 | 15×2 | 8.5×3 | 8.5×3 | 12.5×3 | 15×3 | 15×4 |
| 再生加热器 | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Regen Motor | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 静风压 | mber | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 加工温度 | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| 总功率 | KW | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| 配套料斗 | L | 4000×4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
