描述
功能
核心组件与耐用性
- 优质进口零部件: 配备高品质进口压缩机和水泵,确保运行安全、安静,且节能耐用。
- 内置保温水箱: 配备内置304不锈钢保温水箱,经久耐用且易于清洁。
温度控制与能效
- 精确温度控制:采用全电脑温度控制器,操作简便,可将水温精确维持在5-35°C之间。
- 卓越的热交换性能:冷凝器和蒸发器的独特设计带来了更出色的热交换性能。
安全与防护
- 全面的安全装置: 配备电流过载保护、高低压控制以及电子延时安全装置。一旦发生故障,系统会立即触发警报并显示故障原因。
- 相位与防冻保护: 配备反向保护、缺相保护以及防冻保护功能。
结构与原理
螺旋式空气冷却机
| 型号 | APC03 | APC05 | APC08 | APC10 | APC15 | APC20 | APC30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 8.4 | 13.9 | 21.8 | 28.0 | 44.1 | 59.0 | 87.2 |
| 压缩机数量 | 集合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 压缩机总功率 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 总输入功率 | KW | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 |
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 蒸发器类型 | 螺旋式 | |||||||
| 冷凝器类型 | 翅片类型 | |||||||
| 鼓风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 每台风扇的容量 | W | 129 | 180 | 414 | 414 | 600 | 780 | 780 |
| 冷水连接口数量 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 冷水进水/出水口直径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |
| 泵功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 泵头 | mm简体中文(大陆) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 32 |
| 泵的流量 | 升/分钟 | 85 | 85 | 135 | 270 | 270 | 270 | 330 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | CM | 118×55×122 | 130×65×125 | 155×76×138 | 155×76×138 | 170×72×162 | 190×82×173 | 260×103×185 |
| 重量 | KG | 170 | 220 | 270 | 350 | 520 | 590 | 790 |
管壳式空气冷却器
| 型号 | ASTC03 | ASTC05 | ASTC08 | ASTC10 | ASTC15 | ASTC20 | ASTC30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 8.4 | 13.9 | 21.8 | 28 | 44.1 | 59 | 87.2 |
| 压缩机数量 | 集合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 压缩机总功率 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 总输入功率 | KW | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 |
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 蒸发器类型 | 管壳式 | |||||||
| 冷凝器类型 | 翅片类型 | |||||||
| 鼓风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 每个风扇的容量 | W | 129 | 180 | 414 | 414 | 600 | 780 | 780 |
| 冷水连接口数量 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 冷水进水/出水口直径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |
| 泵功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 泵头 | mm简体中文(大陆) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 32 |
| 泵的流量 | 升/分钟 | 85 | 85 | 135 | 270 | 270 | 270 | 330 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | CM | 118×55×122 | 130×65×125 | 155×76×138 | 155×76×138 | 170×72×162 | 190×82×173 | 260×103×185 |
| 重量 | KG | 170 | 220 | 270 | 350 | 520 | 590 | 790 |
