יחידת בקרת טמפרטורת המים
בקרי טמפרטורה מסוג מים משתמשים במים כאמצעי חימום כדי לבצע חילופי חום באמצעות קירור ישיר, לצורך בקרת טמפרטורה סטנדרטית בטווח של 120–180 ℃. לסוג המים יתרונות כגון העברת חום יעילה ביותר, זיהום נמוך ומשאבי מים זמינים בעלות נמוכה.
קטגוריה: בקר טמפרטורה לתבנית
תיאור
תכונות
- מערכת בקרת הטמפרטורה הרב-שלבית של P.l.D יכולה לחסוך באנרגיה עד 35% הודות לבקרת טמפרטורה מדויקת וסבירה.
- הגנה בטיחותית מושלמת ותצוגת חיווי תקלות, שקל לתחזק ולתקן, אפילו ללא עזרת אנשי מקצוע.
- חלקים מיובאים ברמה גבוהה בעלי אורך חיים ארוך.
- מהירות החימום והקירור המהירה מאפשרת שמירה מדויקת ויציבה על הטמפרטורה, ברמת דיוק של עד ±0.1
- מערכות חימום בעיצוב ייחודי מתאימות ליישומים שונים של בקרת טמפרטורה, ומציעות חיסכון באנרגיה יוצא דופן ומובהק.
- צינורות משולבים מפלדת אל-חלד 304, בעלי התנגדות זרימה נמוכה יותר וחימום אחיד, המבטיחים אורך חיים ארוך.
- פונקציית פליטת אוויר אוטומטית לאחר ההפעלה.
מערכת הגנה והתראה
מערכת הגנה ובקרה בטיחותית
הגנה מפני אובדן מתח בפאזה
נורת חיווי והגנה על ספק הכוח
הגנה מפני זרימה הפוכה ונורית חיווי
הגנה מפני עומס יתר של המשאבה ונורית חיווי
נורית אזהרה והגנה מפני מחסור במים
הגנה מפני התחממות יתר ונורית חיווי
לולאת שחרור לחץ לעקיפת המים החמים
קירור מאולץ
התראה על טמפרטורה חריגה
צפצוף אזעקה חריג
גיליון מפרט
| דגם | TW06 | TW09 | TW12 | TW18 | TW24 | TWH09 | TWH12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה מקסימלית | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| מצב "קריר" | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור ישיר | קירור עקיף | קירור עקיף | |
| חומרים תרמיים | מים נקיים | מים נקיים | מים נקיים | מים נקיים | מים נקיים | |||
| קיבולת החימום | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 |
| הספק המשאבה | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
| משאבה Max.Flow | ליטר לדקה | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 |
| לחץ מרבי של המשאבה | בר | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| צינור כניסה/יציאה (מפצל) | אינץ' | 3/8 אינץ' | 3/8 אינץ' | 3/8 אינץ' | 1" | 1" | 3/8 אינץ' | 3/8 אינץ' |
| צינור כניסה/יציאה (מפצל) | 4 כניסות/4 יציאות | 4 כניסות/4 יציאות | 4 כניסות/4 יציאות | כניסה אחת/יציאה אחת | כניסה אחת/יציאה אחת | 4 כניסות/4 יציאות | 4 כניסות/4 יציאות | |
| מספר בועות החום | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 | |
| קיבולת בועת חום | L | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| מידות – אורך × רוחב × גובה | CM | 65X30x80 | 65X30x80 | 65X30x80 | 90X30x80 | 90X30x80 | 76.5X32x76.5 | 79.5X32x82 |
| משקל | KG | 65 | 75 | 85 | 110 | 165 | 85 | 95 |
