Trituradora de alta resistencia
La trituradora de plástico de alta resistencia es especialmente adecuada para triturar y reciclar diversos tipos de plásticos rígidos, ofreciendo resultados óptimos. Cuenta con un diseño optimizado del soporte de cuchillas, disponible en tres configuraciones: tipo cuchilla, tipo garra y tipo plano.
Las cuchillas «Claw» distribuyen eficazmente la fuerza de corte, lo que aumenta considerablemente la fuerza de cizallamiento por cuchilla. Este diseño las hace especialmente idóneas para procesar productos de paredes gruesas, trozos grandes de plástico y bloques de materiales duros, lo que aumenta considerablemente la eficiencia del corte y reduce el desgaste de las cuchillas.
La trituradora incorpora un sistema eléctrico de seguridad y múltiples dispositivos de protección para garantizar la seguridad operativa.
CARACTERÍSTICAS
- Todos los modelos son aptos para la granulación de materiales de gran tamaño y de diversa naturaleza, así como de residuos plásticos con diferentes formas.
Las piezas se pueden recoger para triturarlas y utilizarlas con fines de reciclaje. - El motor está equipado con un protector contra sobrecargas y un dispositivo de seguridad de protección de la alimentación con enclavamiento, y
El granulador está equipado con un dispositivo de seguridad que protege la cuchilla de limpieza para garantizar la seguridad de los operarios. - Las cuchillas están fabricadas con una aleación de excelente calidad que garantiza una larga vida útil.
- El tamaño estándar de malla del filtro para potencias de 10 HP o inferiores es de 8 mm; para potencias de 15 HP o superiores, es de 10 mm. Otras especificaciones
Se puede personalizar según los requisitos del cliente.
- Su diseño exclusivo permite que, a pesar de tener el menor consumo, ofrezca la máxima eficiencia. Además, está equipado con
con doble silenciador para reducir el ruido. - La tolva de alimentación y la criba deben estar fabricadas en acero inoxidable para evitar que se descascarille la pintura.
Me voy a preparar la mezcla para conseguir el efecto de color. - Diseño que facilita el desmontaje: la tolva de alimentación, las cuchillas y el tamiz se desmontan fácilmente para su limpieza.
Tipos de cuchillas
Hoja en forma de garra
Cuchilla estándar
Tipo de piso
Diagrama de estructura del producto
Ficha técnica
| Modelo de cuchilla estándar | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 230 x 200 | 310 x 200 | 410 x 235 | 510 x 290 | 610 x 320 | 815 x 470 | 960 x 610 |
| Capacidad de trituración (kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Cuchillas móviles | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potencia del motor (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Dimensiones exteriores (cm) | 86 x 60 x 110 | 98 x 72 x 122 | 105 x 82 x 135 | 130 x 95 x 170 | 135 x 106 x 170 | 200 x 154 x 225 | 225 x 175 x 275 |
| Peso (kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Tipo de piso Modelo | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 410 x 235 | 510 x 290 | 610 x 320 | 815 x 470 | 960 x 610 |
| Capacidad de trituración (kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Cuchillas móviles | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potencia del motor (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Dimensiones exteriores (cm) | 105 x 82 x 135 | 130 x 95 x 170 | 135 x 106 x 170 | 200 x 154 x 225 | 225 x 175 x 275 |
| Peso (kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modelo de hoja con garras | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 360 x 260 | 420 x 280 | 480 x 330 | 660 x 350 | 720 x 500 | 910 x 820 | 1050 x 820 |
| Capacidad de trituración (kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Parte exterior fija | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Cortadora rotativa | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Potencia del motor (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Dimensiones exteriores (cm) | 106 × 83 × 144 | 127 x 90 x 160 | 137 x 96 x 179 | 157 × 126 × 200 | 187 x 139 x 248 | 236 x 192 x 370 | 251 × 206 × 370 |
| Peso (kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
