Deshumidificador de doble tamiz molecular que ahorra energía
Diseñada para funcionar en combinación con secadores de alta temperatura, esta serie está concebida específicamente para llevar a cabo operaciones eficientes de deshumidificación y secado de plásticos técnicos altamente higroscópicos (por ejemplo, nailon, PC, PBT, PET). Equipada con módulos desecantes de doble molécula de alta calidad importados, garantiza un rendimiento de deshumidificación estable con un punto de rocío de -60 °C.
CARACTERÍSTICAS
• Incorpora un sistema de control PLC de Siemens, equipado con una interfaz de control con pantalla táctil a color. El manejo resulta más intuitivo y cómodo.
• Utilizamos un grupo de deshumidificación con doble tamiz molecular importado para suministrar aire seco con un punto de rocío de -60 o inferior a la tolva de secado.
• Intercambiador de calor eficiente, fabricado con tubos de cobre de alta calidad y disipadores de calor de aluminio, que se utiliza para enfriar el aire de regeneración en circuito cerrado de la tolva de secado
• La regulación inteligente del volumen de aire y el control de la potencia eléctrica satisfacen las necesidades de secado de las materias primas en diversas condiciones de producción.
• Utilización de componentes nacionales y extranjeros de excelente calidad para mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
• Equipado aleatoriamente con un sensor de medición del punto de rocío en línea
Diagrama esquemático de control
Estación centralizada de secado de materias primas
Ficha técnica
| Modelo | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de deshumidificación del aire | m³/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Punto de rocío de deshumidificación | °C | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| Motor de secado | KW | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Calentador de secado | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| Calentador regenerativo | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Motor Regen | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| Presión estática del viento | miembro | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura de procesamiento | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Potencia total | KW | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| Tolva a juego | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| Modelo | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de deshumidificación del aire | m³/h | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Punto de rocío de deshumidificación | °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Motor de secado | KW | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| Calentador de secado | KW | 9×3 | 12,5 × 2 | 15×2 | 8,5 × 3 | 8,5 × 3 | 12,5 × 3 | 15×3 | 15×4 |
| Calentador regenerativo | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor Regen | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Presión estática del viento | miembro | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura de procesamiento | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Potencia total | KW | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| Tolva a juego | L | 4000 × 4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
